機械加工・金属加工・アルミ加工 トップ > 設備案内
| メーカー | 機種名 | 最大ストローク(mm) | |||
| X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
| 縦型マシニングセンター | |||||
| 大阪機工 | MCV-660 | 1520 | 660 | 650 | |
| PCV-55 | 1020 | 560 | 540 | ||
| PCV-50 | 720 | 520 | 520 | ||
| VM-4 | 630 | 410 | 460 | ||
| PCV-40 | 560 | 410 | 410 | ||
| VM-4 Ⅱ | 3台 | 630 | 410 | 460 | |
| VM-4 Ⅲ | 4台 | 630 | 410 | 460 | |
| VM-5 | 3台 | 800 | 520 | 520 | |
| 森精機 | F-M2 | 800 | 410 | 510 | |
| F-M1 | 560 | 510 | 450 | ||
| NMV5000DCG 同時5軸仕様 | 730 | 510 | 510 | ||
| 三菱重工 | M-V5B | 800 | 510 | 460 | |
| ファナック | α-T14iA | 2台 | 500 | 380 | 300 |
| 横型マシニングセンター | |||||
| 三井精機 | HU40A | 560 | 560 | 560 | |
| NCフライス盤 | ![]() |
||||
| 大隈豊和 | 3V-NC | ||||
| 静岡鉄工所 | AN-SRP | ||||
| プログラミングシステム | |||||
| CAD・CAM | EG-CAM | 4台 | |||
| ThinkDsign | 2台 | ||||
| SolidWorks | 2台 | ||||
| tools V3 | 1台 | ||||
| HyperMILL 5軸対応 | 2台 | ||||
| MSG | 1台 | ||||
| 検査設備 | |||||
| ミツトヨ | 三次元測定機 QM-MEASURE | ||||
| CNC三次元測定機 Crysta-Apex C9106 | |||||
| 受け入れフォーマット形式 | |||||
| ・DXF ・DWG ・IGES ・CATIA(V4.V5) ・Parasolid(X_T.X_B) ・STEP ・STL | |||||










